A tarifa de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Bela Vista vai subir 25% e esgoto coletado 45%. Segundo decreto de numero 8.891/2017 publicado no Diário Oficial do município desta Segunda Feira (06.3).
A Empresa de Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto – SAAE começa cobra partir de março nova tarifa de água a taxa minima de R$ 24,72 passa para R$ 30,90 conforme tabela e categoria abaixo.
Categoria Residencial: tarifa por metro cúbico de consumo de água tratada, coleta e afastamento de esgoto em imóveis do município de Bela Vista, aplicáveis de forma escalonada.
| Faixas de Consumo (em m3) | Água consumida (R$/m3) | Esgoto Coletado % |
| Até 10 m3/mês | 30,90 | 45 |
| De 11 a 15 m3/mês | 3,563 | 45 |
| De 16 a 20 m3/mês | 3,727 | 45 |
| De 21 a 25 m3/mês | 4,820 | 45 |
| De 26 a 30 m3/mês | 5,746 | 45 |
| De 31 a 50 m3/mês | 6,715 | 45 |
| Superior a 50 m3/mês | 7,477 | 45 |
Categoria Social: tarifa por metro cúbico de consumo de água tratada, coleta e afastamento de esgoto em imóveis do município de Bela Vista, utilizados para residência de famílias com baixa renda, aplicáveis de forma escalonada.
| Faixas de Consumo (em m3) | Água consumida (R$/m3) | Esgoto Coletado % |
| Até 10 m3/mês | 16,46 | 45 |
| De 11 a 15 m3/mês | 2,100 | 45 |
| De 16 a 20 m3/mês | 2,203 | 45 |
| De 21 a 25 m3/mês | 4.820 | 45 |
| De 26 a 30 m3/mês | 5,746 | 45 |
| De 31 a 50 m3/mês | 6,715 | 45 |
| Superior a 50 m3/mês | 7,477 | 45 |
Categoria Rural: tarifa por metro cúbico de consumo de água tratada, coleta e afastamento de esgoto em imóveis rurais do município de Bela Vista
| Faixas de Consumo (em m3) | Água consumida (R$/m3) | Esgoto Coletado % |
| Até 10 m3/mês | 16,46 | 45 |
| De 11 a 20 m3/mês | 1,770 | 45 |
| De 21 a 25 m3/mês | 4,820 | 45 |
| De 26 a 30 m3/mês | 5,746 | 45 |
| De 31 a 50 m3/mês | 6,715 | 45 |
| Superior a 50 m3/mês | 7,477 | 45 |
Fonte Prefeitura Municipal de Bela Vista
