A última rodada da fase classificatória da 13° Copa Comércio de Futsal foi disputada na noite de quarta-feira no ginásio de esportes Tulio Loureiro em Bela Vista e definiu o último classificado.
Confira os jogos:
União das Lojas 6 X 3 JD Construtora
Texas MW 11 X 4 Drimo Stone
Com a vitória União das Lojas garantiu a última vaga que ainda estava em disputa.
Confira as equipes que classificaram para próxima fase da Copa Comércio de Futsal: Calcário Bela Vista, RR Climatização, 10° RC MEC, União das Lojas, Mineração Oro Yte A, Flor da Terra, Supermercado São Miguel e Cooperativa Lar.
A Sejel informou ao jatobanews que acontecerá uma reunião nesta sexta-feira, 19/05, as 19h para tratar de assuntos relacionados à próxima fase, com a participação dos dirigentes esportivos das equipes.
A realização é da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Bela Vista, confira como foram os jogos nos canais do Jatoba Esportes no Facebook e no YouTube.
| Copa Comercio 2023 | ||||||||
| Tabela de Classificação para Oitavas de Finais | ||||||||
| Equipes | J | G | D | V | E | SG | P | |
| 1° | Super. São Miguel/Santa Rita (A) | 4 | 28 | 0 | 4 | 0 | 24 | 12 |
| 2° | Mineração Oro Yte “A” | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 3° | Calcário Bela Vista | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 4° | Flor da Terra | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 5° | Cooperativa Lar | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 6° | 10° RC MEC | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 7° | União das Lojas | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8° | RR Climatizações | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9° | Policia Militar | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 |
| 10° | Texas MW | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11° | Pintores | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12° | Mineração Oro Yte (B) | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | -3 | 6 |
| 13° | Madeireira | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | -5 | 6 |
| 14° | Conveniência | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 15° | Raj | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16° | Construtora Marins | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 |
| 17° | JD Construtora | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 18° | Sup. São Miguel/Santa Rita (B) | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 19° | Drimo Stone | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | -15 | 0 |
| 20° | Provedores | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -21 | 0 |






