As eleições municipais em Bela Vista, realizadas no último domingo, contaram com a participação de 12.755 eleitores que se dirigiram a 64 seções para exercer seu direito de voto. Ao todo, foram eleitos 11 vereadores que representarão a cidade no período de 2025 a 2028.
Os novos vereadores prometem trabalhar em prol da comunidade, buscando atender às demandas e necessidades dos cidadãos belavistenses. A expectativa é que, juntos, possam promover mudanças significativas e contribuir para o desenvolvimento da cidade.
Nomes dos Vereadores Eleitos:
| Nome Candidato | Partido | Nr | Voto | |
| 1 | XANDE PALMIERI | UNIÃO | 44123 | 665 |
| 2 | DR. JOHNYS BASSO | PSDB | 45123 | 581 |
| 3 | JERONIMO FERREIRA | PSDB | 45234 | 546 |
| 4 | GEFERSON VIEIRA | PSDB | 45777 | 487 |
| 5 | MATHAUS LINO | PSDB | 45888 | 455 |
| 6 | FLEITAS | PSB | 40123 | 408 |
| 7 | FLAVINHO LOPES | PP | 11106 | 383 |
| 8 | EDINHO DUARTE | REPUB | 10333 | 360 |
| 9 | LOCUTOR JT | PODE | 20000 | 352 |
| 10 | VINICIUS GODOY | REPUB | 10121 | 344 |
| 11 | DIOGO MURANO | PP | 11555 | 330 |
Suplentes:
Os suplentes também desempenharão um papel importante na Câmara, atuando quando necessário e contribuindo para os trabalhos legislativos.
Nomes dos Suplentes:
| Nome Candidatos | Partido | Nr | Voto | |
| 1 | PROF. IDELCIDES | PSDB | 45045 | 391 |
| 2 | ORALDINO CENTURIÃO | PSDB | 45456 | 374 |
| 3 | DR FERNANDO | PODE | 20789 | 247 |
| 4 | HELENICE KALIFE | UNIÃO | 44800 | 223 |
| 5 | RAMAOZINHO DO SIMBEL | PSB | 40456 | 211 |
Candidatos Não Eleitos:
Além dos eleitos e suplentes, muitos outros candidatos participaram da disputa. É importante reconhecer o esforço de todos que se dedicaram a representar os interesses da população.
Nomes dos Candidatos não eleitos:
| Nome Candidto | Partdio | Numero | Voto |
| FLAVIA NUNES KAIOWÁ | PSDB | 45783 | 78 |
| HEMERSON BUIU | PSDB | 45555 | 134 |
| MEIRE MATTOS | PSDB | 45681 | 22 |
| MESTRE HIATO | PSDB | 45190 | 100 |
| ROSANA CENTURIÃO | PSDB | 45471 | 19 |
| VANDA ENFERMEIRA | PSDB | 45678 | 13 |
| APARICIO PIRES | UNIÃO | 44456 | 43 |
| FREDERICO QUIRO | UNIÃO | 44333 | 6 |
| GISELE BURGO | UNIÃO | 44111 | 28 |
| GUTIERRES | UNIÃO | 44000 | 197 |
| JANIR GARCIA | UNIÃO | 44555 | 24 |
| MARIA LUISA NUNES | UNIÃO | 44133 | 27 |
| PROFESSOR HEITOR | UNIÃO | 44777 | 212 |
| RAMAO PAREDES | UNIÃO | 44567 | 205 |
| DANIEL LIMA | PSB | 40000 | 171 |
| FELIX FREITAS | PSB | 40500 | 48 |
| ISA ECHEVERRIA | PSB | 40777 | 13 |
| LUCIA ARTESÃ | PSB | 40444 | 21 |
| NEI | PSB | 40050 | 24 |
| PM BALBINO | PSB | 40100 | Inapto |
| PROF IDELJOFRE | PSB | 40789 | 28 |
| PROF WALTER | PSB | 40013 | 17 |
| SIRLONE | PSB | 40245 | 23 |
| TITAH MARGISTHA | PSB | 40026 | 6 |
| DON PEDROSA | PODE | 20106 | 88 |
| GEICILENE LEITE | PODE | 20222 | 75 |
| GORDINHO DO CATIVI | PODE | 20123 | 109 |
| JUCI CABELEIREIRA | PODE | 20111 | 115 |
| JUSTINO BALBUENA | PODE | 20444 | 7 |
| MARIA BENITES | PODE | 20333 | 13 |
| ROMUALDO ROMA | PODE | 20555 | 205 |
| WILSON | PODE | 20122 | 6 |
| PROF ERNESTO DO PT | PT | 13600 | 33 |
| PROF WALDIR CARDOSO PT | PT | 13013 | 49 |
| PROFESSORA MABEL | PT | 13123 | 121 |
| PROF° MARIA CELITA PT | PT | 13033 | 27 |
| SIRLENE T DE ENFERMAGEM | PT | 13333 | 48 |
| TOCO PINTOR | PT | 13456 | 59 |
| ISABEL DUARTE | PT | 13345 | 35 |
| GUSTAVO RAMÃO | PT | 13133 | 44 |
| ELENA LEDESMA | PT | 13555 | 24 |
| MARCO LORIS | PT | 13777 | 16 |
| DOUGLAS GOMES | PT | 13111 | 150 |
| ANA RITA | PL | 22222 | 144 |
| FLÁVIO | PL | 22444 | 17 |
| MONEIRO | PL | 22123 | 104 |
| RENILDO TORREZ | PL | 22555 | 94 |
| DIDO | PL | 22333 | 49 |
| LEIZA | PL | 22224 | 52 |
| ANTONIO BENITES | PP | 11389 | 48 |
| BRAZ RUIZ | PP | 11244 | 89 |
| COTINHA | PP | 11011 | 37 |
| GERSON NISHIKAWA | PP | 11777 | 91 |
| OSMAR DE MATOS | PP | 11000 | 143 |
| GLACY CASA NOVA | PP | 11111 | 109 |
| GRAXA | PP | 11456 | 196 |
| MARCIO DIAS | PP | 11123 | 54 |
| PROFESSOA DIDA | PP | 11222 | 74 |
| PROFESSORA SHEILA | PP | 11789 | 62 |
| RODRIGO BARBOZA | REPUB | 10111 | 193 |
| JULIO CHIPERO | REPUB | 10222 | 66 |
| JUNIO FUTRIKA | REPUB | 10789 | 133 |
| JUSSI OVANDO | REPUB | 10242 | 4 |
| NIKELY COSTA | REPUB | 10000 | 108 |
| ORLANDO ARTESÃO | REPUB | 10100 | 47 |
| PAMELA PIRES | REPUB | 10555 | 144 |
| JAMEIRE SANTOS | REPUB | 10444 | 105 |
| GUGU | REPUB | 10777 | Inapto |
| EDIMILSON JAGUAR | REPUB | 10123 | 207 |
| Wagner Lima | REPUB | 10010 | 48 |
| ARANDA | PDT | 12333 | 15 |
| BISPO | PDT | 12345 | 205 |
| CARLA DA FARMÁCIA | PDT | 12422 | 27 |
| ÉRIKA DO PÃO | PDT | 12012 | 42 |
| FLAVIO | PDT | 12000 | 13 |
| LUCINÉIA PAREDES ARECO | PDT | 12222 | 12 |
| POMPILHO | PDT | 12444 | 33 |
| Sando Toledo | PDT | 12366 | 71 |
| TINA | PDT | 12301 | 46 |
| WANDERSON BORDION | PDT | 12328 | 7 |
| TONINHO BOIADEIRO | PDT | 12789 | Inapto |
| ROBERTINHO | PDT | 12123 | 31 |
Com a nova composição da Câmara Municipal, espera-se um trabalho colaborativo e comprometido com os desafios que Bela Vista enfrenta. A comunidade aguarda ansiosamente as iniciativas dos novos vereadores e a continuidade de um diálogo aberto entre representantes e cidadãos a partir de 2025.
Fiquei conectado no Jatobá News e por dentro de tudo que estiver acontecendo em Bela Vista.
fonte; jatobá Noticia -Redação





